| Rank | Shareholders | # Shares | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Asian Sea Corporation Public Company Limited | 1,487,493,000 | 70.00 |
| 2. | Mr. Somsak Amornrattanachaikul | 81,204,700 | 3.82 |
| 3. | Miss Siripat Amornrattanachaikul | 68,631,700 | 3.23 |
| 4. | Thai NVDR Company Limited | 68,055,955 | 3.20 |
| 5. | Tisco Master Pooled Registered Provident Fund | 52,229,200 | 2.46 |
| 6. | กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์ | 20,600,000 | 0.97 |
| 7. | Bbhisl Nominees Limited | 18,841,100 | 0.89 |
| 8. | นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล | 16,308,891 | 0.77 |
| 9. | Bbhisl Nominees Limited | 11,361,200 | 0.53 |
| 10. | Allianz Ayudhya Assurance Public Company Limited | 9,000,000 | 0.42 |
Remark
• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.