| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,487,493,000 | 70.00 |
| 2. | นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล | 81,204,700 | 3.82 |
| 3. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 79,896,197 | 3.76 |
| 4. | น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล | 67,575,300 | 3.18 |
| 5. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 49,291,100 | 2.32 |
| 6. | BBHISL Nominees Limited | 18,841,100 | 0.89 |
| 7. | นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล | 17,168,391 | 0.81 |
| 8. | BBHISL Nominees Limited | 11,727,300 | 0.55 |
| 9. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,000,000 | 0.42 |
| 10. | บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 8,350,300 | 0.39 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน