| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,487,493,000 | 70.00 |
| 2. | นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล | 81,204,700 | 3.82 |
| 3. | น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล | 68,631,700 | 3.23 |
| 4. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 68,055,955 | 3.20 |
| 5. | กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ทิสโก้มาสเตอร์ร่วมทุน ซึ่งจดทะเบียนแล้ว | 52,229,200 | 2.46 |
| 6. | กองทุนเปิด ทิสโก้สแตรทิจิก ฟันด์ | 20,600,000 | 0.97 |
| 7. | Bbhisl Nominees Limited | 18,841,100 | 0.89 |
| 8. | นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล | 16,308,891 | 0.77 |
| 9. | Bbhisl Nominees Limited | 11,361,200 | 0.53 |
| 10. | บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 9,000,000 | 0.42 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน