| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 1,487,493,000 | 70.00 |
| 2. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 114,468,020 | 5.39 |
| 3. | น.ส. ศิริพัชร์ อมรรัตนชัยกุล | 83,549,100 | 3.93 |
| 4. | นาย สมศักดิ์ อมรรัตนชัยกุล | 82,169,500 | 3.87 |
| 5. | BBHISL Nominees Limited | 18,841,100 | 0.89 |
| 6. | นาย สมชาย อมรรัตนชัยกุล | 17,924,391 | 0.84 |
| 7. | นาย ปริญญา เธียรวร | 9,600,000 | 0.45 |
| 8. | นาย ประพัฒ เศรษฐปิยานนท์ | 9,350,000 | 0.44 |
| 9. | บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) | 8,350,300 | 0.39 |
| 10. | นาย กฤต สมพงษ์ | 7,534,400 | 0.35 |
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน