• AAI: 4.06 บาท -0.02(-0.49%)
  • EN
ราคาย้อนหลัง จาก 18 พ.ค. 2569 - ถึง 14 ส.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/07/2569 ถึง 30/07/2569)
4.06 4.08 3.86 3.94 63,170,662 250,387,809
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(17/06/2569 ถึง 14/07/2569)
3.56 4.02 3.56 4.00 79,918,936 304,825,530
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
14 ส.ค. 2569 4.10 4.10 4.06 4.06 2,588,889 10,538,978
13 ส.ค. 2569 4.08 4.14 4.08 4.08 2,372,528 9,738,520
11 ส.ค. 2569 4.12 4.14 4.06 4.08 3,130,079 12,802,617
10 ส.ค. 2569 4.18 4.18 4.08 4.12 4,968,138 20,475,163
07 ส.ค. 2569 4.04 4.16 4.04 4.14 8,335,391 34,301,007
06 ส.ค. 2569 4.00 4.02 3.96 4.00 1,043,093 4,158,626
05 ส.ค. 2569 4.02 4.04 3.96 3.98 3,882,280 15,506,777
04 ส.ค. 2569 4.08 4.10 4.02 4.02 2,487,549 10,071,260
03 ส.ค. 2569 4.04 4.08 4.04 4.06 4,061,836 16,473,013
31 ก.ค. 2569 3.96 4.10 3.96 4.06 11,751,863 47,447,973
30 ก.ค. 2569 3.88 3.98 3.88 3.94 6,486,778 25,499,384
27 ก.ค. 2569 4.00 4.00 3.94 3.96 2,523,226 9,995,233
24 ก.ค. 2569 3.98 4.02 3.96 3.98 5,579,004 22,254,510
23 ก.ค. 2569 3.92 4.08 3.92 4.02 18,913,109 75,988,135
22 ก.ค. 2569 3.94 4.02 3.92 3.92 6,047,134 23,958,011
21 ก.ค. 2569 3.94 3.96 3.90 3.92 2,273,043 8,937,913
20 ก.ค. 2569 3.92 3.94 3.86 3.92 4,822,097 18,837,757
17 ก.ค. 2569 3.90 3.92 3.86 3.90 4,352,737 16,940,770
16 ก.ค. 2569 4.00 4.02 3.88 3.90 9,699,620 38,054,645
15 ก.ค. 2569 4.06 4.06 3.98 3.98 2,473,914 9,921,451
14 ก.ค. 2569 3.98 4.02 3.98 4.00 1,671,976 6,694,073
13 ก.ค. 2569 3.94 4.02 3.94 4.00 2,113,418 8,424,664
10 ก.ค. 2569 3.96 3.98 3.94 3.96 2,011,184 7,936,349
09 ก.ค. 2569 3.94 3.98 3.94 3.96 2,507,072 9,893,823
08 ก.ค. 2569 3.98 3.98 3.90 3.90 3,809,888 14,999,171
07 ก.ค. 2569 3.98 4.00 3.94 3.96 1,537,209 6,091,329
06 ก.ค. 2569 3.94 3.98 3.88 3.98 3,975,008 15,683,861
03 ก.ค. 2569 3.92 3.98 3.88 3.92 6,169,008 24,242,958
02 ก.ค. 2569 3.94 3.94 3.82 3.90 5,189,413 20,098,487
01 ก.ค. 2569 3.90 3.94 3.84 3.94 4,151,225 16,216,931
30 มิ.ย. 2569 3.86 3.90 3.86 3.88 2,513,346 9,773,573
29 มิ.ย. 2569 3.82 3.92 3.80 3.88 10,205,189 39,312,170
26 มิ.ย. 2569 3.74 3.84 3.72 3.82 6,908,246 26,108,508
25 มิ.ย. 2569 3.74 3.78 3.72 3.74 6,858,740 25,744,449
24 มิ.ย. 2569 3.66 3.74 3.62 3.74 5,130,201 18,928,582
23 มิ.ย. 2569 3.60 3.68 3.58 3.60 4,943,396 17,886,515
22 มิ.ย. 2569 3.62 3.64 3.58 3.60 1,530,278 5,516,772
19 มิ.ย. 2569 3.62 3.64 3.58 3.60 1,553,650 5,604,858
18 มิ.ย. 2569 3.62 3.64 3.56 3.62 3,392,105 12,183,304
17 มิ.ย. 2569 3.56 3.62 3.56 3.62 3,748,384 13,485,153
16 มิ.ย. 2569 3.54 3.58 3.54 3.58 2,227,564 7,925,391
15 มิ.ย. 2569 3.48 3.56 3.48 3.56 2,639,422 9,299,898
12 มิ.ย. 2569 3.50 3.50 3.44 3.46 1,342,584 4,647,892
11 มิ.ย. 2569 3.48 3.52 3.46 3.48 1,735,336 6,047,041
10 มิ.ย. 2569 3.50 3.52 3.48 3.48 613,502 2,148,121
09 มิ.ย. 2569 3.54 3.54 3.48 3.50 1,473,916 5,174,264
08 มิ.ย. 2569 3.50 3.54 3.50 3.52 838,757 2,945,553
05 มิ.ย. 2569 3.54 3.58 3.48 3.54 4,012,887 14,110,964
04 มิ.ย. 2569 3.56 3.62 3.48 3.52 4,823,105 17,075,056
02 มิ.ย. 2569 3.70 3.70 3.58 3.58 3,086,859 11,157,179
29 พ.ค. 2569 3.66 3.72 3.64 3.66 5,205,289 19,152,549
28 พ.ค. 2569 3.60 3.66 3.60 3.64 4,613,429 16,739,018
27 พ.ค. 2569 3.54 3.58 3.54 3.58 2,102,129 7,512,040
26 พ.ค. 2569 3.54 3.60 3.52 3.54 1,959,371 6,971,158
25 พ.ค. 2569 3.46 3.54 3.44 3.52 3,171,301 11,072,053
22 พ.ค. 2569 3.58 3.58 3.46 3.46 3,043,533 10,669,635
21 พ.ค. 2569 3.58 3.58 3.52 3.54 1,934,428 6,869,247
20 พ.ค. 2569 3.54 3.60 3.52 3.58 3,871,884 13,808,057
19 พ.ค. 2569 3.46 3.54 3.42 3.52 4,420,255 15,489,656
18 พ.ค. 2569 3.46 3.48 3.40 3.46 1,987,035 6,853,233
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น