• AAI: 4.26 บาท +0.02(0.47%)
  • EN
ราคาย้อนหลัง จาก 19 ส.ค. 2569 - ถึง 12 พ.ย. 2569
วันที่ ราคาเปิด ราคาสูงสุด ราคาต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(15/10/2569 ถึง 29/10/2569)
4.18 4.28 4.12 4.16 12,786,561 53,526,960
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(16/09/2569 ถึง 14/10/2569)
4.10 4.34 4.04 4.20 55,538,729 233,404,013
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
12 พ.ย. 2569 4.24 4.26 4.22 4.26 1,554,120 6,575,191
11 พ.ย. 2569 4.18 4.24 4.18 4.24 686,923 2,886,262
10 พ.ย. 2569 4.18 4.22 4.12 4.20 1,829,358 7,618,917
09 พ.ย. 2569 4.20 4.22 4.18 4.20 523,278 2,194,976
06 พ.ย. 2569 4.22 4.22 4.16 4.20 1,493,322 6,261,991
05 พ.ย. 2569 4.20 4.24 4.20 4.24 1,304,524 5,508,359
04 พ.ย. 2569 4.18 4.22 4.16 4.22 1,290,027 5,409,878
03 พ.ย. 2569 4.18 4.20 4.16 4.20 702,793 2,935,425
02 พ.ย. 2569 4.16 4.18 4.16 4.18 437,231 1,821,813
30 ต.ค. 2569 4.16 4.18 4.12 4.18 1,277,199 5,297,399
29 ต.ค. 2569 4.24 4.24 4.16 4.16 1,557,731 6,522,550
28 ต.ค. 2569 4.28 4.28 4.24 4.24 600,655 2,552,425
27 ต.ค. 2569 4.24 4.28 4.24 4.26 983,095 4,186,816
26 ต.ค. 2569 4.24 4.26 4.18 4.26 1,064,287 4,478,564
22 ต.ค. 2569 4.18 4.24 4.18 4.22 1,153,612 4,857,907
21 ต.ค. 2569 4.18 4.20 4.12 4.20 2,397,523 9,986,528
20 ต.ค. 2569 4.16 4.18 4.14 4.18 1,756,550 7,289,204
19 ต.ค. 2569 4.18 4.18 4.14 4.18 2,102,085 8,758,588
16 ต.ค. 2569 - - - - 0 0
15 ต.ค. 2569 4.18 4.20 4.16 4.18 1,171,023 4,894,378
14 ต.ค. 2569 4.16 4.20 4.14 4.20 1,363,495 5,680,812
12 ต.ค. 2569 4.20 4.20 4.08 4.16 4,142,526 17,107,648
09 ต.ค. 2569 4.24 4.24 4.20 4.20 604,453 2,548,527
08 ต.ค. 2569 4.26 4.30 4.22 4.22 2,025,921 8,622,788
07 ต.ค. 2569 4.26 4.30 4.24 4.28 1,617,127 6,899,237
06 ต.ค. 2569 4.28 4.32 4.26 4.26 2,415,829 10,346,242
05 ต.ค. 2569 4.22 4.30 4.20 4.30 4,604,072 19,644,495
02 ต.ค. 2569 4.24 4.24 4.12 4.20 6,005,655 25,054,567
01 ต.ค. 2569 4.16 4.22 4.14 4.22 4,429,230 18,490,236
30 ก.ย. 2569 4.22 4.24 4.16 4.16 3,641,240 15,226,939
29 ก.ย. 2569 4.24 4.24 4.20 4.24 986,221 4,163,740
28 ก.ย. 2569 4.28 4.28 4.22 4.24 1,747,956 7,426,988
25 ก.ย. 2569 4.32 4.34 4.24 4.28 3,432,809 14,686,480
24 ก.ย. 2569 4.20 4.28 4.20 4.28 3,573,828 15,176,537
23 ก.ย. 2569 4.20 4.22 4.18 4.22 826,055 3,475,015
22 ก.ย. 2569 4.18 4.24 4.18 4.20 755,814 3,182,644
21 ก.ย. 2569 4.18 4.22 4.18 4.20 1,637,486 6,879,666
18 ก.ย. 2569 4.20 4.24 4.16 4.20 2,360,325 9,895,104
17 ก.ย. 2569 4.04 4.22 4.04 4.20 7,120,570 29,704,867
16 ก.ย. 2569 4.10 4.12 4.06 4.06 2,248,117 9,191,481
15 ก.ย. 2569 4.12 4.12 4.10 4.12 655,075 2,693,095
14 ก.ย. 2569 4.08 4.12 4.08 4.08 375,680 1,537,020
11 ก.ย. 2569 4.12 4.12 4.06 4.08 3,843,858 15,718,010
10 ก.ย. 2569 4.14 4.16 4.10 4.12 1,313,701 5,416,510
09 ก.ย. 2569 4.18 4.18 4.12 4.14 1,401,123 5,817,659
08 ก.ย. 2569 4.10 4.18 4.08 4.16 2,908,877 12,025,882
07 ก.ย. 2569 4.14 4.14 4.10 4.10 1,168,078 4,800,165
04 ก.ย. 2569 4.08 4.16 4.08 4.12 4,134,231 17,077,716
03 ก.ย. 2569 4.10 4.18 4.08 4.08 4,623,438 19,042,161
02 ก.ย. 2569 4.04 4.12 4.04 4.10 4,785,580 19,558,043
01 ก.ย. 2569 4.04 4.10 4.04 4.04 2,498,253 10,158,105
31 ส.ค. 2569 4.02 4.08 4.00 4.04 2,641,175 10,673,906
28 ส.ค. 2569 4.08 4.08 4.02 4.02 1,537,650 6,205,024
27 ส.ค. 2569 3.98 4.06 3.96 4.02 4,304,081 17,336,834
26 ส.ค. 2569 3.94 3.96 3.90 3.96 623,395 2,455,581
25 ส.ค. 2569 3.94 3.96 3.94 3.94 1,196,704 4,716,695
24 ส.ค. 2569 4.00 4.00 3.88 3.96 3,446,368 13,547,092
21 ส.ค. 2569 4.00 4.04 3.98 4.00 2,271,922 9,095,339
20 ส.ค. 2569 3.96 4.02 3.96 4.00 2,182,633 8,705,469
19 ส.ค. 2569 4.00 4.02 3.94 3.96 5,118,219 20,361,810
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น