(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | 2566 | 2567 | 2568 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 5,591.02 | 5,940.95 | 5,589.10 |
| หนี้สินรวม | 708.15 | 819.61 | 768.97 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,882.87 | 5,121.34 | 4,820.13 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 |
| รายได้รวม | 5,523.99 | 6,974.71 | 7,138.87 |
| กำไรขั้นต้น | 719.43 | 1,399.84 | 15.09 |
| กำไรสุทธิ | 382.92 | 1,003.40 | 740.69 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.18 | 0.47 | 0.35 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
| ROA(%)* | 6.85 | 16.89 | 14.31 |
| ROE(%)** | 7.84 | 19.59 | 14.90 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 7.04 | 14.65 | 10.38 |
* ใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังหารด้วยสินทรัพย์รวมสิ้นไตรมาส
** ใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นไตรมาส