• AAI: 5.05 บาท +0.31(6.54%)
  • EN
สินทรัพย์รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

รายได้รวม

(หน่วย: ล้านบาท)

กำไรสุทธิ

(หน่วย: ล้านบาท)

(หน่วย: ล้านบาท)

บัญชีทางการเงินที่สำคัญ 2564 2565 2566
สินทรัพย์รวม 3,606.44 6,079.66 5,591.02
หนี้สินรวม 1,229.94 1,046.11 708.15
ส่วนของผู้ถือหุ้น 2,376.50 5,033.55 4,882.87
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 1,700.00 2,125.00 2,125.00
รายได้รวม 5,050.47 7,199.07 5,523.99
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่น -1.86 0.52 -55.44
กำไรสุทธิ 653.00 859.11 382.92
กำไรต่อหุ้น (บาท) 3.84 0.48 0.18
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 20.44 21.09 7.07
ROE(%) 27.48 23.19 7.72
อัตรากำไรสุทธิ(%) 12.65 11.93 6.93