(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | 2566 | 2567 | 9M/2568 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 5,591.02 | 5,940.95 | 5,537.86 |
| หนี้สินรวม | 708.15 | 819.61 | 814.26 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 4,882.87 | 5,121.34 | 4,723.61 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 |
| รายได้รวม | 5,523.99 | 6,974.71 | 5,259.00 |
| กำไรขั้นต้น | 719.43 | 1,399.84 | 846.00 |
| กำไรสุทธิ | 382.92 | 1,003.40 | 631.00 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.18 | 0.47 | 0.30 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
| ROA(%)* | 6.85 | 16.89 | 15.80 |
| ROE(%)** | 7.84 | 19.59 | 16.61 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 7.04 | 14.65 | 11.80 |
* ใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังหารด้วยสินทรัพย์รวมสิ้นไตรมาส
** ใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นไตรมาส