(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | 2567 | 2568 | Q1/2569 |
|---|---|---|---|
| สินทรัพย์รวม | 5,940.95 | 5,589.10 | 5,828.09 |
| หนี้สินรวม | 819.61 | 768.97 | 870.06 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 5,121.34 | 4,820.13 | 4,958.03 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,125.00 | 2,125.00 | 2,125.00 |
| รายได้รวม | 6,974.71 | 7,138.87 | 1,604.33 |
| กำไรขั้นต้น | 1,399.84 | 1,056.48 | 174.63 |
| กำไรสุทธิ | 1,003.40 | 740.69 | 137.45 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.47 | 0.35 | 0.06 |
| อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||
| ROA(%)* | 16.89 | 14.31 | 11.33 |
| ROE(%)** | 19.59 | 14.90 | 11.98 |
| อัตรากำไรสุทธิ(%) | 14.65 | 10.38 | 8.57 |
* ใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังหารด้วยสินทรัพย์รวมสิ้นไตรมาส
** ใช้กำไรสุทธิ 4 ไตรมาสย้อนหลังหารด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นสิ้นไตรมาส